Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
408001 08/04/2024 ***943420001** RODRIGO MACÊDO BARBOSA -ME 30.000,00 1.644,00 0,00
408001 08/04/2024 ***943420001** RODRIGO MACÊDO BARBOSA -ME 25.000,00 4.514,00 0,00
408002 08/04/2024 ***943420001** RODRIGO MACÊDO BARBOSA -ME 18.990,00 1.519,20 0,00
408003 08/04/2024 ***943420001** RODRIGO MACÊDO BARBOSA -ME 65.000,00 2.031,10 0,00
405001 05/04/2024 ***829540001** C B PLAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 103.907,50 103.907,50 102.660,61
405001 05/04/2024 ***877173** JANETE PEREIRA DA COSTA PINHEIRO 600,00 600,00 600,00
405002 05/04/2024 ***829540001** C B PLAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 68.316,10 68.316,10 67.496,31
404001 04/04/2024 ***276943** ALINE FIGUEIREDO SOARES 225,00 225,00 225,00
403001 03/04/2024 ***243733** ANTONIO PINHEIRO GALVAO FILHO 2.000,00 2.000,00 1.940,00
402002 02/04/2024 ***872023** MARIA JOSE DE CASTRO PASSOS 7.000,00 7.000,00 6.790,00
Totais: 321.038,60 191.756,90 179.711,92  
Total: 688 - Mostrando 10 por página