Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
119002 19/01/2024 ***608248** EDILSON COSME BORGES 120,00 120,00 120,00
119001 19/01/2024 ***961860001** PS IMPRESSORAS 2.007,54 2.007,54 2.007,54
119001 19/01/2024 ***961860001** PS IMPRESSORAS 1.029,85 1.029,85 1.029,85
119002 19/01/2024 ***961860001** PS IMPRESSORAS 2.793,66 2.793,66 2.793,66
119003 19/01/2024 ***110013** ARTEMIR RODRIGUES DA SILVA 120,00 120,00 120,00
119001 19/01/2024 ***961860001** PS IMPRESSORAS 2.432,94 2.432,94 2.432,94
119002 19/01/2024 ***961860001** PS IMPRESSORAS 1.806,10 1.806,10 1.806,10
117001 17/01/2024 ***007033** DANILO MARTINS VALENTE 120,00 120,00 120,00
117005 17/01/2024 ***608248** EDILSON COSME BORGES 120,00 120,00 120,00
117004 17/01/2024 ***933773** FERNANDA DA SILVA AGUIAR 120,00 120,00 120,00
Totais: 10.670,09 10.670,09 10.670,09  
Total: 810 - Mostrando 10 por página