Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
102027 02/01/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 34.481,27 34.481,27 23.767,10
102025 02/01/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 7.141,86 7.141,86 6.264,92
102026 02/01/2024 ***944600081** SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 500.000,00 81.968,50 81.968,50
102016 02/01/2024 ***944600081** SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 120.000,00 60.822,34 60.822,34
102007 02/01/2024 ***031570001** CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS 10.000,00 2.469,00 2.469,00
102020 02/01/2024 ***091840001** UNIVERSO ONLINE S.A 1.200,00 291,21 291,21
102029 02/01/2024 ***815210001** CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1.100,00 143,00 143,00
102021 02/01/2024 ***815210001** CAIXA ECONOMICA FEDERAL 550,00 229,24 229,24
102027 02/01/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 2.400,00 2.400,00 2.400,00
102028 02/01/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 2.460,10 2.460,10 2.460,10
Totais: 679.333,23 192.406,52 180.815,41  
Total: 688 - Mostrando 10 por página