Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
201017 01/02/2024 ***188070001** HANS KELSEN MENDES SILVA ASSESSORIA E CONSULTORIA EDUCACIONAL EIRELI 93.500,00 0,00 0,00
201018 01/02/2024 ***935000001** JOSUE VIEIRA DA SILVA - 05602549382 60.000,00 18.950,00 12.500,00
201035 01/02/2024 ***935000001** JOSUE VIEIRA DA SILVA - 05602549382 20.000,00 0,00 0,00
201029 01/02/2024 ***935000001** JOSUE VIEIRA DA SILVA - 05602549382 49.000,00 8.950,00 6.150,00
201030 01/02/2024 ***650470001** MARDON WILTON OLIVEIRA SENA-MEE 30.200,00 14.900,00 9.400,00
201031 01/02/2024 ***157230001** HERMENEGILDO RODRIGUES DE BRITO MEE 80.000,00 11.850,00 6.500,00
201019 01/02/2024 ***711670001** DAVID BATISTA ME 55.000,00 18.008,83 11.871,64
201036 01/02/2024 ***711670001** DAVID BATISTA ME 35.000,00 12.799,89 9.985,14
201032 01/02/2024 ***711670001** DAVID BATISTA ME 40.000,00 12.221,60 6.533,90
201021 01/02/2024 ***407480001** EQUATORIAL PIAUÍ 25.000,00 3.932,85 3.633,29
Totais: 487.700,00 101.613,17 66.573,97  
Total: 810 - Mostrando 10 por página