Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
424002 24/04/2024 ***521845** RAFAEL ANDERSON MACHADO PEDROSA DA SILVA 600,00 600,00 600,00
424002 24/04/2024 ***102533** JUSCIEL DE SOUSA LUZ 450,00 450,00 450,00
424001 24/04/2024 ***665873** HELIO LOPES NEVES 900,00 900,00 900,00
424001 24/04/2024 ***711690001** RAIMUNDO NONATO DE CASTRO RIBEIRO (GRAFICA RIBEIRO) 7.214,05 0,00 0,00
424001 24/04/2024 ***006763** IVANILTON MOREIRA DA SILVA 600,00 600,00 600,00
423001 23/04/2024 ***011583** MANOEL DA SILVA MOREIRA 240,00 240,00 0,00
423001 23/04/2024 ***994123** ANTONIO DA SILVA VIEIRA JUNIOR 3.000,00 3.000,00 2.856,00
423001 23/04/2024 ***711690001** RAIMUNDO NONATO DE CASTRO RIBEIRO (GRAFICA RIBEIRO) 2.190,30 2.190,30 0,00
422001 22/04/2024 ***711690001** RAIMUNDO NONATO DE CASTRO RIBEIRO (GRAFICA RIBEIRO) 7.214,05 7.214,05 7.214,05
422001 22/04/2024 ***001180001** TELEMAR NORTE LESTE 687,96 687,96 687,96
Totais: 23.096,36 15.882,31 13.308,01  
Total: 810 - Mostrando 10 por página