Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1228017 28/12/2023 ***407480001** EQUATORIAL PIAUÍ 1.274,98 1.274,98 0,00
1228024 28/12/2023 ***552063** BRENDA PINHEIRO CARVALHO 800,00 800,00 800,00
1228001 28/12/2023 ***523800001** JONAS DE OLIVEIRA SILVA ME 32.904,00 32.904,00 30.337,49
1228025 28/12/2023 ***407480001** EQUATORIAL PIAUÍ 15.609,30 15.609,30 0,00
1228001 28/12/2023 ***913720001** B R A CLEMENTINO EIRELI 805,00 805,00 805,00
1228002 28/12/2023 ***501890001** FABIO R DA SILVA 8.571,94 5.237,05 5.237,05
1228002 28/12/2023 ***571420001** SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DO OFICIO UNICO DE CANTO DO BURITI PI 17.731,32 17.731,32 11.820,88
1228012 28/12/2023 ***020510001** MARQUES NEGREIROS LTDA 792,50 792,50 792,50
1228003 28/12/2023 ***923980001** CÍCERO ANDRADE NEIVA -ME 2.188,14 2.188,14 0,00
1228014 28/12/2023 ***943420001** RODRIGO MACÊDO BARBOSA -ME 798,60 798,60 798,60
Totais: 81.475,78 78.140,89 50.591,52  
Total: 2384 - Mostrando 10 por página