Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
928002 28/09/2023 ***007033** DANILO MARTINS VALENTE 810,00 810,00 810,00
928002 28/09/2023 ***262610001** O P GUERREIRO PEÇAS PARA MAQUINAS - ME 8.238,91 8.238,91 8.140,04
927001 27/09/2023 ***523800001** JONAS DE OLIVEIRA SILVA ME 29.919,56 29.919,56 29.021,97
926001 26/09/2023 ***912480001** SAMARA SILVA ALENCAR MEI 1.110,00 1.110,00 1.110,00
926001 26/09/2023 ***520623** ADSON CORTEZ DE LIMA 5.300,00 5.300,00 5.300,00
926003 26/09/2023 ***521845** RAFAEL ANDERSON MACHADO PEDROSA DA SILVA 600,00 600,00 600,00
926001 26/09/2023 ***735950001** REDE MV COMBUSTIVEL LTDA 2.888,59 2.888,59 2.819,26
926001 26/09/2023 ***030260001** SHAMMAH CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES DE AUTOMÓVEIS EIRELI 28.500,00 28.500,00 28.500,00
926003 26/09/2023 ***030260001** SHAMMAH CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES DE AUTOMÓVEIS EIRELI 39.331,87 39.331,87 39.331,87
926002 26/09/2023 ***030260001** SHAMMAH CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES DE AUTOMÓVEIS EIRELI 3.900,00 3.900,00 3.900,00
Totais: 120.598,93 120.598,93 119.533,14  
Total: 2384 - Mostrando 10 por página