Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1005001 05/10/2023 ***553670001** POSTO SANTO ANTONIO LTDA 10.480,00 10.480,00 10.228,48
1005001 05/10/2023 ***553670001** POSTO SANTO ANTONIO LTDA 18.380,00 18.380,00 17.938,88
1005001 05/10/2023 ***753803** EVANEIDE AMORIM DA SILVA 600,00 600,00 600,00
1005003 05/10/2023 ***913720001** B R A CLEMENTINO EIRELI 5.371,70 0,00 0,00
1005002 05/10/2023 ***913720001** B R A CLEMENTINO EIRELI 16.738,64 16.738,64 16.738,64
1004002 04/10/2023 ***711670001** DAVID BATISTA ME 3.554,35 3.554,35 3.554,35
1004001 04/10/2023 ***711670001** DAVID BATISTA ME 5.351,30 5.351,30 5.351,30
1004001 04/10/2023 ***711670001** DAVID BATISTA ME 4.864,80 4.864,80 4.864,80
1003001 03/10/2023 ***935000001** JOSUE VIEIRA DA SILVA - 05602549382 2.950,00 2.950,00 2.950,00
1003002 03/10/2023 ***935000001** JOSUE VIEIRA DA SILVA - 05602549382 5.950,00 5.950,00 5.950,00
Totais: 74.240,79 68.869,09 68.176,45  
Total: 2585 - Mostrando 10 por página