Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1006003 06/10/2023 ***898453** DEILTON DE AGUIAR SILVA 6.458,40 6.458,40 6.249,15
1006001 06/10/2023 ***537083** MANOEL DO CARMO SOUSA NETO 1.700,00 1.700,00 1.700,00
1006006 06/10/2023 ***309580001** CLEITON DIAS DOS SANTOS - ME 35.186,63 35.186,63 35.186,63
1006002 06/10/2023 ***016423** ANA DELCIDES FIGUEREDO GUEDES 1.575,00 1.575,00 1.575,00
1006001 06/10/2023 ***606003** JOSE NILSON DA SILVA BARBOSA 9.547,20 9.547,20 9.237,87
1006002 06/10/2023 ***898453** DEILTON DE AGUIAR SILVA 16.684,20 16.684,20 16.143,63
1006001 06/10/2023 ***665873** HELIO LOPES NEVES 900,00 900,00 900,00
1006004 06/10/2023 ***337154** REI PLINSY NOVAES DE LIMA 600,00 600,00 600,00
1006005 06/10/2023 ***007033** DANILO MARTINS VALENTE 805,00 805,00 805,00
1006005 06/10/2023 ***737044** JOSEILSON MONOEL GOMES 600,00 600,00 600,00
Totais: 74.056,43 74.056,43 72.997,28  
Total: 2384 - Mostrando 10 por página