Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1228008 28/12/2023 ***523800001** JONAS DE OLIVEIRA SILVA ME 4.350,72 4.350,72 4.141,89
1228007 28/12/2023 ***054610001** GILVAN SANTANA DE ARAUJO-ME 13.450,00 13.450,00 13.450,00
1228014 28/12/2023 ***943420001** RODRIGO MACÊDO BARBOSA -ME 798,60 798,60 798,60
1228010 28/12/2023 ***209850001** BARRETO AUTO PEÇAS 10.135,00 10.135,00 10.135,00
1228003 28/12/2023 ***923980001** CÍCERO ANDRADE NEIVA -ME 2.188,14 2.188,14 0,00
1228011 28/12/2023 ***603120001** WASHINGTON LUIZ RODRIGUES RIBEIRO SOCIEDADE DE ADVOGADOS 9.500,00 9.500,00 9.500,00
1228003 28/12/2023 ***775073** THALLES NUNES DA SILVEIRA E OLIVEIRA 18.550,00 18.550,00 13.502,27
1228003 28/12/2023 ***430590001** LUCAS RUBEM DA SILVA 82.120,30 82.120,30 0,00
1228004 28/12/2023 ***501890001** FABIO R DA SILVA 6.161,00 6.161,00 6.087,07
1228002 28/12/2023 ***501890001** FABIO R DA SILVA 8.571,94 5.237,05 5.237,05
Totais: 155.825,70 152.490,81 62.851,88  
Total: 2585 - Mostrando 10 por página