Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1220007 20/12/2023 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 62.442,60 62.442,60 62.442,60
1220006 20/12/2023 ***262610001** O P GUERREIRO PEÇAS PARA MAQUINAS - ME 7.481,81 7.481,81 7.392,03
1220005 20/12/2023 ***007033** DANILO MARTINS VALENTE 10.000,00 10.000,00 10.000,00
1220001 20/12/2023 ***262610001** O P GUERREIRO PEÇAS PARA MAQUINAS - ME 14.609,14 14.609,14 14.433,83
1219002 19/12/2023 ***305970001** Hermano José Rocha Silva - ME 46.087,00 46.087,00 46.087,00
1219007 19/12/2023 ***209850001** BARRETO AUTO PEÇAS 13.030,00 13.030,00 0,00
1219006 19/12/2023 ***870180001** RAISA TEIXEIRA RIBEIRO DE CASTRO 981,01 981,01 0,00
1219007 19/12/2023 ***209850001** BARRETO AUTO PEÇAS 13.030,00 13.030,00 13.030,00
1219008 19/12/2023 ***522568** GILVAN PEREIRA DOS SANTOS 447,90 447,90 447,90
1219002 19/12/2023 ***814450001** JOSE ISAC FILHO 2.188,81 2.188,81 0,00
Totais: 170.298,27 170.298,27 153.833,36  
Total: 2384 - Mostrando 10 por página