Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1222001 22/12/2023 ***961860001** PS IMPRESSORAS 27.997,98 27.997,98 0,00
1222002 22/12/2023 ***724728** CLAUDINEIDE VALENTE DA COSTA 1.320,00 1.320,00 1.280,40
1222001 22/12/2023 ***143993** NAZARÉ DA COSTA SILVA 1.320,00 1.320,00 1.280,40
1222001 22/12/2023 ***961860001** PS IMPRESSORAS 27.997,98 27.997,98 27.997,98
1222003 22/12/2023 ***872023** MARIA JOSE DE CASTRO PASSOS 7.000,00 7.000,00 6.454,00
1222002 22/12/2023 ***599670001** TARCÍSIO DE SANTANA CRONEMBERGER 659,30 659,30 659,30
1221002 21/12/2023 ***240960001** CM CASA DAS MANGUEIRAS LTDA 391,00 391,00 391,00
1221001 21/12/2023 ***949630001** SAO MARCOS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, EQ MAT HOSP E ODONTOLOGICOS LTDA 1.583,00 1.583,00 0,00
1221002 21/12/2023 ***949630001** SAO MARCOS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, EQ MAT HOSP E ODONTOLOGICOS LTDA 3.626,40 3.626,40 0,00
1221001 21/12/2023 ***949630001** SAO MARCOS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, EQ MAT HOSP E ODONTOLOGICOS LTDA 1.583,00 1.564,00 0,00
Totais: 73.478,66 73.459,66 38.063,08  
Total: 2384 - Mostrando 10 por página