Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1226006 26/12/2023 ***337154** REI PLINSY NOVAES DE LIMA 600,00 600,00 600,00
1226002 26/12/2023 ***935000001** JOSUE VIEIRA DA SILVA - 05602549382 2.800,00 2.800,00 2.800,00
1226007 26/12/2023 ***737044** JOSEILSON MONOEL GOMES 600,00 600,00 600,00
1226013 26/12/2023 ***345100001** SILVA & RODRIGUES ARTIGOS DE ARMARINHO LTDA 7.625,00 7.625,00 0,00
1226010 26/12/2023 ***923980001** CÍCERO ANDRADE NEIVA -ME 5.844,30 5.844,30 0,00
1226004 26/12/2023 ***935000001** JOSUE VIEIRA DA SILVA - 05602549382 5.850,00 5.850,00 5.850,00
1226013 26/12/2023 ***345100001** SILVA & RODRIGUES ARTIGOS DE ARMARINHO LTDA 7.625,00 7.625,00 7.625,00
1226004 26/12/2023 ***030260001** SHAMMAH CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES DE AUTOMÓVEIS EIRELI 3.900,00 3.900,00 3.900,00
1226011 26/12/2023 ***923980001** CÍCERO ANDRADE NEIVA -ME 6.363,60 6.291,39 0,00
1226010 26/12/2023 ***923980001** CÍCERO ANDRADE NEIVA -ME 5.844,30 5.844,30 5.844,30
Totais: 47.052,20 46.979,99 27.219,30  
Total: 2384 - Mostrando 10 por página