Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1228011 28/12/2023 ***603120001** WASHINGTON LUIZ RODRIGUES RIBEIRO SOCIEDADE DE ADVOGADOS 9.500,00 9.500,00 9.500,00
1228005 28/12/2023 ***262610001** O P GUERREIRO PEÇAS PARA MAQUINAS - ME 8.081,42 8.081,42 0,00
1228017 28/12/2023 ***407480001** EQUATORIAL PIAUÍ 1.274,98 1.274,98 0,00
1228007 28/12/2023 ***054610001** GILVAN SANTANA DE ARAUJO-ME 13.450,00 13.450,00 13.450,00
1228025 28/12/2023 ***407480001** EQUATORIAL PIAUÍ 15.609,30 15.609,30 0,00
1228002 28/12/2023 ***501890001** FABIO R DA SILVA 8.571,94 5.237,05 5.237,05
1228015 28/12/2023 ***407480001** EQUATORIAL PIAUÍ 487,48 487,48 0,00
1228005 28/12/2023 ***430590001** LUCAS RUBEM DA SILVA 32.276,15 32.276,15 32.276,15
1228008 28/12/2023 ***949630001** SAO MARCOS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, EQ MAT HOSP E ODONTOLOGICOS LTDA 2.043,40 2.018,88 0,00
1228001 28/12/2023 ***407480001** EQUATORIAL PIAUÍ 3.000,00 3.000,00 0,00
Totais: 94.294,67 90.935,26 60.463,20  
Total: 2384 - Mostrando 10 por página