Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
607001 07/06/2023 ***209850001** BARRETO AUTO PEÇAS 13.347,00 13.347,00 13.347,00
607002 07/06/2023 ***209850001** BARRETO AUTO PEÇAS 4.440,00 4.440,00 4.440,00
504003 04/05/2023 ***209850001** BARRETO AUTO PEÇAS 17.570,00 17.570,00 17.570,00
410001 10/04/2023 ***209850001** BARRETO AUTO PEÇAS 3.910,00 3.910,00 3.910,00
410001 10/04/2023 ***209850001** BARRETO AUTO PEÇAS 7.660,00 7.660,00 7.660,00
302002 02/03/2023 ***209850001** BARRETO AUTO PEÇAS 3.279,50 3.279,50 3.279,50
302001 02/03/2023 ***209850001** BARRETO AUTO PEÇAS 5.005,00 5.005,00 5.005,00
302003 02/03/2023 ***209850001** BARRETO AUTO PEÇAS 3.570,00 3.570,00 3.570,00
120001 20/01/2023 ***209850001** BARRETO AUTO PEÇAS 6.325,00 6.325,00 6.325,00
120001 20/01/2023 ***209850001** BARRETO AUTO PEÇAS 6.740,00 6.740,00 6.740,00
Totais: 71.846,50 71.846,50 71.846,50  
Total: 30 - Mostrando 10 por página