Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
912003 12/09/2022 ***435560001** ADRIELLY SOUZA DE AGUIAR 101.465.513-70 982,00 982,00 982,00
812001 12/08/2022 ***435560001** ADRIELLY SOUZA DE AGUIAR 101.465.513-70 1.031,00 1.031,00 1.031,00
812001 12/08/2022 ***435560001** ADRIELLY SOUZA DE AGUIAR 101.465.513-70 944,00 944,00 944,00
812003 12/08/2022 ***435560001** ADRIELLY SOUZA DE AGUIAR 101.465.513-70 1.242,00 1.242,00 1.242,00
630003 30/06/2022 ***435560001** ADRIELLY SOUZA DE AGUIAR 101.465.513-70 837,00 837,00 837,00
Totais: 5.036,00 5.036,00 5.036,00  
Total: 15 - Mostrando 10 por página