Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
412002 12/04/2022 ***890230001** FABIO MADEIRA DE SOUSA 42071267320 510,00 510,00 494,70
412003 12/04/2022 ***890230001** FABIO MADEIRA DE SOUSA 42071267320 410,00 410,00 407,40
314001 14/03/2022 ***890230001** FABIO MADEIRA DE SOUSA 42071267320 480,00 480,00 465,60
314001 14/03/2022 ***890230001** FABIO MADEIRA DE SOUSA 42071267320 2.130,00 2.130,00 2.066,10
215001 15/02/2022 ***890230001** FABIO MADEIRA DE SOUSA 42071267320 1.830,00 1.830,00 1.775,10
Totais: 5.360,00 5.360,00 5.208,90  
Total: 25 - Mostrando 10 por página