Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
912002 12/09/2022 ***890230001** FABIO MADEIRA DE SOUSA 42071267320 1.180,00 1.180,00 1.144,60
811001 11/08/2022 ***890230001** FABIO MADEIRA DE SOUSA 42071267320 1.410,00 1.410,00 1.367,70
811001 11/08/2022 ***890230001** FABIO MADEIRA DE SOUSA 42071267320 450,00 450,00 436,50
707004 07/07/2022 ***890230001** FABIO MADEIRA DE SOUSA 42071267320 330,00 330,00 320,10
707002 07/07/2022 ***890230001** FABIO MADEIRA DE SOUSA 42071267320 1.970,00 1.970,00 1.910,90
615001 15/06/2022 ***890230001** FABIO MADEIRA DE SOUSA 42071267320 600,00 600,00 582,00
615001 15/06/2022 ***890230001** FABIO MADEIRA DE SOUSA 42071267320 1.870,00 1.870,00 1.813,90
513001 13/05/2022 ***890230001** FABIO MADEIRA DE SOUSA 42071267320 1.530,00 1.530,00 1.484,10
513001 13/05/2022 ***890230001** FABIO MADEIRA DE SOUSA 42071267320 480,00 480,00 465,60
412001 12/04/2022 ***890230001** FABIO MADEIRA DE SOUSA 42071267320 420,00 420,00 407,40
Totais: 10.240,00 10.240,00 9.932,80  
Total: 25 - Mostrando 10 por página