Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
201010 01/02/2022 ***407480001** EQUATORIAL PIAUÍ 20.000,00 20.000,00 20.000,00
201019 01/02/2022 ***407480001** EQUATORIAL PIAUÍ 3.000,00 2.820,95 2.599,83
201009 01/02/2022 ***407480001** EQUATORIAL PIAUÍ 14.072,76 1.242,37 1.242,37
201009 01/02/2022 ***407480001** EQUATORIAL PIAUÍ 14.072,76 12.969,67 9.381,84
201008 01/02/2022 ***407480001** EQUATORIAL PIAUÍ 25.000,00 116,33 116,33
201008 01/02/2022 ***407480001** EQUATORIAL PIAUÍ 25.000,00 18.015,87 17.899,54
201019 01/02/2022 ***407480001** EQUATORIAL PIAUÍ 3.000,00 221,12 221,12
201021 01/02/2022 ***407480001** EQUATORIAL PIAUÍ 15.000,00 15.000,00 15.000,00
103004 03/01/2022 ***407480001** EQUATORIAL PIAUÍ 20.000,00 20.000,00 20.000,00
103001 03/01/2022 ***407480001** EQUATORIAL PIAUÍ 2.500,00 2.500,00 2.500,00
Totais: 141.645,52 92.886,31 88.961,03  
Total: 31 - Mostrando 10 por página