Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
930004 30/09/2022 ***407480001** EQUATORIAL PIAUÍ 1.252,57 1.252,57 1.252,57
826002 26/08/2022 ***407480001** EQUATORIAL PIAUÍ 20.000,00 16.156,63 13.999,79
826001 26/08/2022 ***407480001** EQUATORIAL PIAUÍ 4.881,79 4.881,79 4.881,79
826002 26/08/2022 ***407480001** EQUATORIAL PIAUÍ 20.000,00 2.156,84 2.156,84
701013 01/07/2022 ***407480001** EQUATORIAL PIAUÍ 2.819,17 2.819,17 2.819,17
701012 01/07/2022 ***407480001** EQUATORIAL PIAUÍ 50.000,00 49.828,61 49.828,61
630002 30/06/2022 ***407480001** EQUATORIAL PIAUÍ 6.000,00 6.000,00 6.000,00
531003 31/05/2022 ***407480001** EQUATORIAL PIAUÍ 15.000,00 11.000,00 11.000,00
502003 02/05/2022 ***407480001** EQUATORIAL PIAUÍ 5.000,00 246,11 246,11
203007 03/02/2022 ***407480001** EQUATORIAL PIAUÍ 1.200,00 785,15 785,15
Totais: 126.153,53 95.126,87 92.970,03  
Total: 31 - Mostrando 10 por página