Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
708001 08/07/2022 ***711670001** DAVID BATISTA ME 2.257,55 2.257,55 2.257,55
609001 09/06/2022 ***711670001** DAVID BATISTA ME 1.284,55 1.284,55 1.284,55
609001 09/06/2022 ***711670001** DAVID BATISTA ME 1.084,50 1.084,50 1.084,50
609001 09/06/2022 ***711670001** DAVID BATISTA ME 3.076,40 3.076,40 3.076,40
510001 10/05/2022 ***711670001** DAVID BATISTA ME 1.084,50 1.084,50 1.084,50
510001 10/05/2022 ***711670001** DAVID BATISTA ME 1.319,55 1.319,55 1.319,55
510001 10/05/2022 ***711670001** DAVID BATISTA ME 1.961,90 1.961,90 1.961,90
411001 11/04/2022 ***711670001** DAVID BATISTA ME 330,00 330,00 330,00
411001 11/04/2022 ***711670001** DAVID BATISTA ME 1.308,65 1.308,65 1.308,65
309002 09/03/2022 ***711670001** DAVID BATISTA ME 1.059,15 1.059,15 1.059,15
Totais: 14.766,75 14.766,75 14.766,75  
Total: 32 - Mostrando 10 por página