Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1216001 16/12/2021 ***202700001** AR DOS SANTOS SUP. DE INF. ME 3.581,67 3.581,67 3.581,67
1215001 15/12/2021 ***829580001** MARIA GLEIDE HONORIO DOS SANTOS ME 1.084,00 1.084,00 1.084,00
1215003 15/12/2021 ***829580001** MARIA GLEIDE HONORIO DOS SANTOS ME 1.426,66 1.426,66 1.426,66
1215002 15/12/2021 ***430590001** LUCAS RUBEM DA SILVA 4.939,60 4.939,60 4.939,60
1215001 15/12/2021 ***890230001** FABIO MADEIRA DE SOUSA 42071267320 690,00 690,00 669,30
1215001 15/12/2021 ***890230001** FABIO MADEIRA DE SOUSA 42071267320 1.200,00 1.200,00 1.164,00
1215001 15/12/2021 ***814450001** JOSE ISAC FILHO 467,40 467,40 467,40
1215002 15/12/2021 ***829580001** MARIA GLEIDE HONORIO DOS SANTOS ME 1.225,78 1.225,78 1.225,78
1214001 14/12/2021 ***007033** DANILO MARTINS VALENTE 120,00 120,00 120,00
1214001 14/12/2021 ***345100001** SILVA & RODRIGUES ARTIGOS DE ARMARINHO LTDA 1.926,00 1.926,00 1.926,00
Totais: 16.661,11 16.661,11 16.604,41  
Total: 1756 - Mostrando 10 por página