Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1014004 14/10/2021 ***711670001** DAVID BATISTA ME 585,50 585,50 585,50
1014003 14/10/2021 ***262610001** O P GUERREIRO PEÇAS PARA MAQUINAS - ME 2.061,00 2.061,00 2.061,00
1014002 14/10/2021 ***262610001** O P GUERREIRO PEÇAS PARA MAQUINAS - ME 3.168,00 3.168,00 3.168,00
1014001 14/10/2021 ***262610001** O P GUERREIRO PEÇAS PARA MAQUINAS - ME 3.011,82 3.011,82 3.011,82
1013001 13/10/2021 ***007033** DANILO MARTINS VALENTE 120,00 120,00 120,00
1011001 11/10/2021 ***814450001** JOSE ISAC FILHO 831,20 831,20 831,20
1011002 11/10/2021 ***652703** OSIRES MARTINS VALENTE 120,00 120,00 120,00
1011002 11/10/2021 ***890230001** FABIO MADEIRA DE SOUSA 42071267320 1.370,00 1.370,00 1.328,90
1011001 11/10/2021 ***890230001** FABIO MADEIRA DE SOUSA 42071267320 690,00 690,00 669,30
1011001 11/10/2021 ***000001019** BANCO DO BRASIL 10,45 10,45 10,45
Totais: 11.967,97 11.967,97 11.906,17  
Total: 1756 - Mostrando 10 por página