Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1206002 06/12/2021 ***829580001** MARIA GLEIDE HONORIO DOS SANTOS ME 1.086,21 1.086,21 1.086,21
1206001 06/12/2021 ***829580001** MARIA GLEIDE HONORIO DOS SANTOS ME 594,88 594,88 594,88
1206001 06/12/2021 ***935000001** JOSUE VIEIRA DA SILVA - 05602549382 4.250,00 4.250,00 4.250,00
1206004 06/12/2021 ***209850001** BARRETO AUTO PEÇAS 9.509,00 9.509,00 9.509,00
1206003 06/12/2021 ***935000001** JOSUE VIEIRA DA SILVA - 05602549382 2.530,00 2.530,00 2.530,00
1202001 02/12/2021 ***559090001** BURITY COMERCIO LTDA ME 909,40 909,40 909,40
1202001 02/12/2021 ***309580001** CLEITON DIAS DOS SANTOS - ME 39.328,93 39.328,93 38.542,36
1201004 01/12/2021 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 5.500,00 5.500,00 5.087,50
1201004 01/12/2021 ***553670001** POSTO SANTO ANTONIO LTDA 8.380,00 8.380,00 8.380,00
1201003 01/12/2021 ***553670001** POSTO SANTO ANTONIO LTDA 8.230,00 8.230,00 8.230,00
Totais: 80.318,42 80.318,42 79.119,35  
Total: 1756 - Mostrando 10 por página