Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1208003 08/12/2021 ***202700001** AR DOS SANTOS SUP. DE INF. ME 660,00 660,00 660,00
1208001 08/12/2021 ***814450001** JOSE ISAC FILHO 1.336,75 1.336,75 1.336,75
1208003 08/12/2021 ***202700001** AR DOS SANTOS SUP. DE INF. ME 2.910,00 2.910,00 2.910,00
1207001 07/12/2021 ***487250001** MARIA APARECIDA SOUSA LEAL 1.098,30 1.098,30 1.098,30
1207001 07/12/2021 ***943420001** RODRIGO MACÊDO BARBOSA -ME 12.101,70 12.101,70 12.101,70
1207001 07/12/2021 ***943420001** RODRIGO MACÊDO BARBOSA -ME 12.101,70 0,00 0,00
1207001 07/12/2021 ***949630001** SAO MARCOS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, EQ MAT HOSP E ODONTOLOGICOS LTDA 8.856,12 8.856,12 8.856,12
1206001 06/12/2021 ***829580001** MARIA GLEIDE HONORIO DOS SANTOS ME 594,88 594,88 594,88
1206002 06/12/2021 ***829580001** MARIA GLEIDE HONORIO DOS SANTOS ME 1.086,21 1.086,21 1.086,21
1206004 06/12/2021 ***209850001** BARRETO AUTO PEÇAS 9.509,00 9.509,00 9.509,00
Totais: 50.254,66 38.152,96 38.152,96  
Total: 1756 - Mostrando 10 por página