Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1209002 09/12/2021 ***683340001** NACIONAL PAX SERVIÇOS PÓSTUMOS LTDA 1.860,00 1.860,00 1.860,00
1208002 08/12/2021 ***814450001** JOSE ISAC FILHO 543,00 543,00 543,00
1208002 08/12/2021 ***202700001** AR DOS SANTOS SUP. DE INF. ME 1.375,00 1.375,00 1.375,00
1208001 08/12/2021 ***949630001** SAO MARCOS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, EQ MAT HOSP E ODONTOLOGICOS LTDA 2.045,94 2.045,94 2.045,94
1208004 08/12/2021 ***037940001** THALLES HENRIQUE MACEDO BARBOSA 720,00 720,00 720,00
1208001 08/12/2021 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 1.200,00 1.200,00 1.108,50
1208004 08/12/2021 ***202700001** AR DOS SANTOS SUP. DE INF. ME 604,00 604,00 604,00
1208001 08/12/2021 ***202700001** AR DOS SANTOS SUP. DE INF. ME 945,00 945,00 945,00
1208001 08/12/2021 ***814450001** JOSE ISAC FILHO 556,90 556,90 556,90
1208003 08/12/2021 ***202700001** AR DOS SANTOS SUP. DE INF. ME 2.910,00 2.910,00 2.910,00
Totais: 12.759,84 12.759,84 12.668,34  
Total: 1756 - Mostrando 10 por página