Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
408002 08/04/2021 ***890230001** FABIO MADEIRA DE SOUSA 42071267320 1.092,00 1.092,00 1.059,24
315001 15/03/2021 ***890230001** FABIO MADEIRA DE SOUSA 42071267320 1.485,00 1.485,00 1.440,45
315002 15/03/2021 ***890230001** FABIO MADEIRA DE SOUSA 42071267320 888,00 888,00 861,36
219001 19/02/2021 ***890230001** FABIO MADEIRA DE SOUSA 42071267320 680,00 680,00 680,00
219001 19/02/2021 ***890230001** FABIO MADEIRA DE SOUSA 42071267320 1.560,00 1.560,00 1.560,00
Totais: 5.705,00 5.705,00 5.601,05  
Total: 25 - Mostrando 10 por página