Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
809004 09/08/2021 ***890230001** FABIO MADEIRA DE SOUSA 42071267320 715,00 715,00 693,55
809003 09/08/2021 ***890230001** FABIO MADEIRA DE SOUSA 42071267320 750,00 750,00 727,50
809001 09/08/2021 ***890230001** FABIO MADEIRA DE SOUSA 42071267320 480,00 480,00 480,00
712001 12/07/2021 ***890230001** FABIO MADEIRA DE SOUSA 42071267320 840,00 840,00 814,80
712002 12/07/2021 ***890230001** FABIO MADEIRA DE SOUSA 42071267320 1.500,00 1.500,00 1.455,00
618001 18/06/2021 ***890230001** FABIO MADEIRA DE SOUSA 42071267320 730,00 730,00 708,10
618002 18/06/2021 ***890230001** FABIO MADEIRA DE SOUSA 42071267320 1.020,00 1.020,00 989,40
510003 10/05/2021 ***890230001** FABIO MADEIRA DE SOUSA 42071267320 1.130,00 1.130,00 1.096,10
510001 10/05/2021 ***890230001** FABIO MADEIRA DE SOUSA 42071267320 1.565,00 1.565,00 1.518,05
408002 08/04/2021 ***890230001** FABIO MADEIRA DE SOUSA 42071267320 1.519,00 1.519,00 1.473,43
Totais: 10.249,00 10.249,00 9.955,93  
Total: 25 - Mostrando 10 por página