Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1228010 28/12/2023 ***209850001** BARRETO AUTO PEÇAS 10.135,00 10.135,00 10.135,00
1219001 19/12/2023 ***209850001** BARRETO AUTO PEÇAS 6.990,00 6.990,00 6.990,00
1219001 19/12/2023 ***209850001** BARRETO AUTO PEÇAS 7.090,00 7.090,00 7.090,00
1219007 19/12/2023 ***209850001** BARRETO AUTO PEÇAS 13.030,00 13.030,00 13.030,00
1219001 19/12/2023 ***209850001** BARRETO AUTO PEÇAS 6.990,00 6.990,00 0,00
1219007 19/12/2023 ***209850001** BARRETO AUTO PEÇAS 13.030,00 13.030,00 0,00
1207004 07/12/2023 ***209850001** BARRETO AUTO PEÇAS 15.026,00 15.026,00 15.026,00
1207002 07/12/2023 ***209850001** BARRETO AUTO PEÇAS 4.740,00 4.740,00 4.740,00
1103002 03/11/2023 ***209850001** BARRETO AUTO PEÇAS 25.629,00 25.629,00 25.629,00
1101006 01/11/2023 ***209850001** BARRETO AUTO PEÇAS 5.700,00 5.700,00 5.700,00
Totais: 108.360,00 108.360,00 88.340,00  
Total: 30 - Mostrando 10 por página