Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1226003 26/12/2022 ***814450001** JOSE ISAC FILHO 261,90 261,90 0,00
1226003 26/12/2022 ***814450001** JOSE ISAC FILHO 261,90 261,90 261,90
1226001 26/12/2022 ***814450001** JOSE ISAC FILHO 1.351,40 1.351,40 1.351,40
1226001 26/12/2022 ***814450001** JOSE ISAC FILHO 1.668,00 1.668,00 1.668,00
1114002 14/11/2022 ***814450001** JOSE ISAC FILHO 502,20 502,20 502,20
1114001 14/11/2022 ***814450001** JOSE ISAC FILHO 513,50 513,50 0,00
1114001 14/11/2022 ***814450001** JOSE ISAC FILHO 590,00 590,00 590,00
1114001 14/11/2022 ***814450001** JOSE ISAC FILHO 1.120,00 1.120,00 1.120,00
1114001 14/11/2022 ***814450001** JOSE ISAC FILHO 513,50 513,50 513,50
1010001 10/10/2022 ***814450001** JOSE ISAC FILHO 396,00 396,00 396,00
Totais: 7.178,40 7.178,40 6.403,00  
Total: 38 - Mostrando 10 por página