Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1227001 27/12/2021 ***814450001** JOSE ISAC FILHO 916,00 916,00 916,00
1223002 23/12/2021 ***814450001** JOSE ISAC FILHO 340,00 340,00 340,00
1223001 23/12/2021 ***814450001** JOSE ISAC FILHO 1.886,00 1.886,00 1.886,00
1215001 15/12/2021 ***814450001** JOSE ISAC FILHO 467,40 467,40 467,40
1208001 08/12/2021 ***814450001** JOSE ISAC FILHO 1.336,75 1.336,75 1.336,75
1208001 08/12/2021 ***814450001** JOSE ISAC FILHO 556,90 556,90 556,90
1208002 08/12/2021 ***814450001** JOSE ISAC FILHO 543,00 543,00 543,00
1105002 05/11/2021 ***814450001** JOSE ISAC FILHO 905,60 905,60 905,60
1105005 05/11/2021 ***814450001** JOSE ISAC FILHO 486,70 486,70 486,70
1020001 20/10/2021 ***814450001** JOSE ISAC FILHO 850,50 850,50 850,50
Totais: 8.288,85 8.288,85 8.288,85  
Total: 25 - Mostrando 10 por página