Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
901001 01/09/2023 ***208300001** DNG ELETROTECNICA 4.250,00 4.250,00 4.250,00
901002 01/09/2023 ***208300001** DNG ELETROTECNICA 2.700,00 2.700,00 2.700,00
801003 01/08/2023 ***208300001** DNG ELETROTECNICA 223.470,00 9.450,00 9.450,00
801003 01/08/2023 ***208300001** DNG ELETROTECNICA 223.470,00 40.500,00 40.500,00
707003 07/07/2023 ***208300001** DNG ELETROTECNICA 14.980,00 0,00 0,00
Totais: 468.870,00 56.900,00 56.900,00  
Total: 5 - Mostrando 10 por página