Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
401001 01/04/2024 ***890230001** FABIO MADEIRA DE SOUSA 42071267320 35.000,00 7.150,00 3.560,00
401002 01/04/2024 ***890230001** FABIO MADEIRA DE SOUSA 42071267320 6.500,00 0,00 0,00
313001 13/03/2024 ***890230001** FABIO MADEIRA DE SOUSA 42071267320 2.675,00 2.675,00 2.675,00
313001 13/03/2024 ***890230001** FABIO MADEIRA DE SOUSA 42071267320 10.000,00 2.760,00 1.680,00
209001 09/02/2024 ***890230001** FABIO MADEIRA DE SOUSA 42071267320 960,00 960,00 960,00
209001 09/02/2024 ***890230001** FABIO MADEIRA DE SOUSA 42071267320 4.005,00 4.005,00 4.005,00
Totais: 59.140,00 17.550,00 12.880,00  
Total: 6 - Mostrando 10 por página