Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1227001 27/12/2023 ***890230001** FABIO MADEIRA DE SOUSA 42071267320 2.225,00 2.225,00 2.225,00
1227002 27/12/2023 ***890230001** FABIO MADEIRA DE SOUSA 42071267320 630,00 630,00 630,00
1211001 11/12/2023 ***890230001** FABIO MADEIRA DE SOUSA 42071267320 690,00 690,00 690,00
1211004 11/12/2023 ***890230001** FABIO MADEIRA DE SOUSA 42071267320 2.040,00 2.040,00 2.040,00
1211005 11/12/2023 ***890230001** FABIO MADEIRA DE SOUSA 42071267320 1.205,00 1.205,00 1.205,00
1117001 17/11/2023 ***890230001** FABIO MADEIRA DE SOUSA 42071267320 3.830,00 3.830,00 3.830,00
1117001 17/11/2023 ***890230001** FABIO MADEIRA DE SOUSA 42071267320 600,00 600,00 600,00
1009002 09/10/2023 ***890230001** FABIO MADEIRA DE SOUSA 42071267320 3.280,00 3.280,00 3.280,00
1009001 09/10/2023 ***890230001** FABIO MADEIRA DE SOUSA 42071267320 540,00 540,00 540,00
915001 15/09/2023 ***890230001** FABIO MADEIRA DE SOUSA 42071267320 2.915,00 2.915,00 2.915,00
Totais: 17.955,00 17.955,00 17.955,00  
Total: 27 - Mostrando 10 por página