Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1227001 27/12/2022 ***890230001** FABIO MADEIRA DE SOUSA 42071267320 1.380,00 1.380,00 1.380,00
1227002 27/12/2022 ***890230001** FABIO MADEIRA DE SOUSA 42071267320 420,00 420,00 420,00
1212001 12/12/2022 ***890230001** FABIO MADEIRA DE SOUSA 42071267320 510,00 510,00 510,00
1212001 12/12/2022 ***890230001** FABIO MADEIRA DE SOUSA 42071267320 1.965,00 1.965,00 1.965,00
1116001 16/11/2022 ***890230001** FABIO MADEIRA DE SOUSA 42071267320 2.185,00 2.185,00 2.185,00
1116002 16/11/2022 ***890230001** FABIO MADEIRA DE SOUSA 42071267320 330,00 330,00 330,00
1014002 14/10/2022 ***890230001** FABIO MADEIRA DE SOUSA 42071267320 600,00 600,00 600,00
1014002 14/10/2022 ***890230001** FABIO MADEIRA DE SOUSA 42071267320 1.835,00 1.835,00 1.835,00
1014001 14/10/2022 ***890230001** FABIO MADEIRA DE SOUSA 42071267320 18,35 0,00 0,00
912002 12/09/2022 ***890230001** FABIO MADEIRA DE SOUSA 42071267320 1.180,00 1.180,00 1.144,60
Totais: 10.423,35 10.405,00 10.369,60  
Total: 25 - Mostrando 10 por página