Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1228002 28/12/2021 ***890230001** FABIO MADEIRA DE SOUSA 42071267320 600,00 600,00 582,00
1228002 28/12/2021 ***890230001** FABIO MADEIRA DE SOUSA 42071267320 1.505,00 1.505,00 1.459,85
1215001 15/12/2021 ***890230001** FABIO MADEIRA DE SOUSA 42071267320 1.200,00 1.200,00 1.164,00
1215001 15/12/2021 ***890230001** FABIO MADEIRA DE SOUSA 42071267320 690,00 690,00 669,30
1116001 16/11/2021 ***890230001** FABIO MADEIRA DE SOUSA 42071267320 540,00 540,00 523,80
1116001 16/11/2021 ***890230001** FABIO MADEIRA DE SOUSA 42071267320 1.375,00 1.375,00 1.333,75
1011002 11/10/2021 ***890230001** FABIO MADEIRA DE SOUSA 42071267320 1.370,00 1.370,00 1.328,90
1011001 11/10/2021 ***890230001** FABIO MADEIRA DE SOUSA 42071267320 690,00 690,00 669,30
910001 10/09/2021 ***890230001** FABIO MADEIRA DE SOUSA 42071267320 1.985,00 1.985,00 1.925,45
910005 10/09/2021 ***890230001** FABIO MADEIRA DE SOUSA 42071267320 420,00 420,00 420,00
Totais: 10.375,00 10.375,00 10.076,35  
Total: 25 - Mostrando 10 por página