Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1223001 23/12/2021 ***935000001** JOSUE VIEIRA DA SILVA - 05602549382 2.120,00 2.120,00 2.120,00
1223001 23/12/2021 ***935000001** JOSUE VIEIRA DA SILVA - 05602549382 4.760,00 4.760,00 4.760,00
1206003 06/12/2021 ***935000001** JOSUE VIEIRA DA SILVA - 05602549382 2.530,00 2.530,00 2.530,00
1206001 06/12/2021 ***935000001** JOSUE VIEIRA DA SILVA - 05602549382 4.250,00 4.250,00 4.250,00
1105001 05/11/2021 ***935000001** JOSUE VIEIRA DA SILVA - 05602549382 1.640,00 1.640,00 1.640,00
1105003 05/11/2021 ***935000001** JOSUE VIEIRA DA SILVA - 05602549382 4.950,00 4.950,00 4.950,00
1007001 07/10/2021 ***935000001** JOSUE VIEIRA DA SILVA - 05602549382 2.920,00 2.920,00 2.920,00
1007001 07/10/2021 ***935000001** JOSUE VIEIRA DA SILVA - 05602549382 3.750,00 3.750,00 3.750,00
906001 06/09/2021 ***935000001** JOSUE VIEIRA DA SILVA - 05602549382 3.600,00 3.600,00 3.600,00
906003 06/09/2021 ***935000001** JOSUE VIEIRA DA SILVA - 05602549382 2.350,00 2.350,00 2.350,00
Totais: 32.870,00 32.870,00 32.870,00  
Total: 22 - Mostrando 10 por página