Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1216001 16/12/2023 ***187720001** ARRUDA E JORGE LTDA 2.948,00 2.948,00 2.948,00
1201012 01/12/2023 ***187720001** ARRUDA E JORGE LTDA 1.340,00 1.340,00 1.340,00
829003 29/08/2023 ***187720001** ARRUDA E JORGE LTDA 3.082,00 3.082,00 3.082,00
620005 20/06/2023 ***187720001** ARRUDA E JORGE LTDA 2.680,00 2.680,00 2.680,00
418002 18/04/2023 ***187720001** ARRUDA E JORGE LTDA 1.340,00 0,00 0,00
403015 03/04/2023 ***187720001** ARRUDA E JORGE LTDA 1.340,00 1.340,00 1.340,00
Totais: 12.730,00 11.390,00 11.390,00  
Total: 6 - Mostrando 10 por página