Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1229002 29/12/2022 ***066600001** CSM LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI 3.213,70 3.213,70 3.117,29
1202001 02/12/2022 ***066600001** CSM LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI 15.600,20 15.600,20 15.132,19
1028001 28/10/2022 ***066600001** CSM LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI 12.542,60 12.542,60 12.166,32
1005001 05/10/2022 ***066600001** CSM LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI 18.813,90 18.813,90 18.813,90
901002 01/09/2022 ***066600001** CSM LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI 16.126,20 16.126,20 15.642,41
802001 02/08/2022 ***066600001** CSM LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI 3.583,60 3.583,60 3.476,09
630001 30/06/2022 ***066600001** CSM LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI 17.918,00 17.918,00 17.380,46
531001 31/05/2022 ***066600001** CSM LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI 18.813,90 18.813,90 18.249,48
502003 02/05/2022 ***066600001** CSM LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI 16.126,20 16.126,20 16.126,20
331001 31/03/2022 ***066600001** CSM LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI 17.918,00 17.918,00 17.918,00
Totais: 140.656,30 140.656,30 138.022,34  
Total: 10 - Mostrando 10 por página