Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1006006 06/10/2023 ***309580001** CLEITON DIAS DOS SANTOS - ME 35.186,63 35.186,63 35.186,63
509003 09/05/2023 ***309580001** CLEITON DIAS DOS SANTOS - ME 394.920,00 394.920,00 394.920,00
412001 12/04/2023 ***309580001** CLEITON DIAS DOS SANTOS - ME 30.329,47 30.329,47 30.329,47
308001 08/03/2023 ***309580001** CLEITON DIAS DOS SANTOS - ME 71.602,26 71.602,26 71.602,26
209010 09/02/2023 ***309580001** CLEITON DIAS DOS SANTOS - ME 31.850,70 31.850,70 31.850,70
201001 01/02/2023 ***309580001** CLEITON DIAS DOS SANTOS - ME 41.889,55 41.889,55 41.889,55
110002 10/01/2023 ***309580001** CLEITON DIAS DOS SANTOS - ME 30.000,00 30.000,00 30.000,00
Totais: 635.778,61 635.778,61 635.778,61  
Total: 7 - Mostrando 10 por página