Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1229002 29/12/2022 ***523800001** JONAS DE OLIVEIRA SILVA ME 1.741,34 1.741,34 1.689,10
1228005 28/12/2022 ***523800001** JONAS DE OLIVEIRA SILVA ME 24.118,80 24.118,80 23.395,24
1202001 02/12/2022 ***523800001** JONAS DE OLIVEIRA SILVA ME 24.118,80 24.118,80 23.395,24
1122001 22/11/2022 ***523800001** JONAS DE OLIVEIRA SILVA ME 3.317,95 3.317,95 3.218,41
1028001 28/10/2022 ***523800001** JONAS DE OLIVEIRA SILVA ME 24.118,80 24.118,80 23.395,24
928001 28/09/2022 ***523800001** JONAS DE OLIVEIRA SILVA ME 24.118,80 24.118,80 23.395,24
906001 06/09/2022 ***523800001** JONAS DE OLIVEIRA SILVA ME 2.955,39 2.955,39 2.866,73
830001 30/08/2022 ***523800001** JONAS DE OLIVEIRA SILVA ME 24.118,80 24.118,80 23.395,24
728001 28/07/2022 ***523800001** JONAS DE OLIVEIRA SILVA ME 24.118,80 24.118,80 23.395,24
629001 29/06/2022 ***523800001** JONAS DE OLIVEIRA SILVA ME 24.118,80 24.118,80 23.395,24
Totais: 176.846,28 176.846,28 171.540,92  
Total: 19 - Mostrando 10 por página