Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1224002 24/12/2021 ***523800001** JONAS DE OLIVEIRA SILVA ME 7.212,07 7.212,07 6.995,71
1224001 24/12/2021 ***523800001** JONAS DE OLIVEIRA SILVA ME 19.657,17 19.657,17 19.067,45
1130007 30/11/2021 ***523800001** JONAS DE OLIVEIRA SILVA ME 6.784,08 6.784,08 6.580,56
1129002 29/11/2021 ***523800001** JONAS DE OLIVEIRA SILVA ME 14.370,00 14.370,00 13.780,28
1129002 29/11/2021 ***523800001** JONAS DE OLIVEIRA SILVA ME 5.287,17 5.287,17 5.287,17
1103001 03/11/2021 ***523800001** JONAS DE OLIVEIRA SILVA ME 21.123,96 21.123,96 20.490,24
1006001 06/10/2021 ***523800001** JONAS DE OLIVEIRA SILVA ME 2.125,71 2.125,71 2.061,94
929001 29/09/2021 ***523800001** JONAS DE OLIVEIRA SILVA ME 19.657,17 19.657,17 19.067,45
902003 02/09/2021 ***523800001** JONAS DE OLIVEIRA SILVA ME 19.657,17 19.657,17 19.067,45
730003 30/07/2021 ***523800001** JONAS DE OLIVEIRA SILVA ME 1.921,85 1.921,85 1.864,19
Totais: 117.796,35 117.796,35 114.262,44  
Total: 10 - Mostrando 10 por página