Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1201010 01/12/2021 ***897810001** DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA. 76,37 76,37 76,37
1201009 01/12/2021 ***897810001** DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA. 3.579,63 3.579,63 3.579,63
1110001 10/11/2021 ***897810001** DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA. 408,00 408,00 408,00
401006 01/04/2021 ***897810001** DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA. 9.900,00 4.400,00 4.400,00
301005 01/03/2021 ***897810001** DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA. 1.100,00 1.100,00 1.100,00
201001 01/02/2021 ***897810001** DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA. 1.100,00 1.100,00 1.100,00
108001 08/01/2021 ***897810001** DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA. 40.000,00 40.000,00 40.000,00
104005 04/01/2021 ***897810001** DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA. 1.100,00 1.100,00 1.100,00
Totais: 57.264,00 51.764,00 51.764,00  
Total: 8 - Mostrando 10 por página