Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
201021 01/02/2024 ***407480001** EQUATORIAL PIAUÍ 25.000,00 3.932,85 3.633,29
102001 02/01/2024 ***407480001** EQUATORIAL PIAUÍ 5.518,09 5.518,09 5.518,09
102002 02/01/2024 ***407480001** EQUATORIAL PIAUÍ 1.962,36 1.962,36 1.939,59
102003 02/01/2024 ***407480001** EQUATORIAL PIAUÍ 30.000,00 20.423,78 17.026,28
102003 02/01/2024 ***407480001** EQUATORIAL PIAUÍ 2.000,00 452,68 452,68
102001 02/01/2024 ***407480001** EQUATORIAL PIAUÍ 12.558,90 12.558,90 12.161,06
102009 02/01/2024 ***407480001** EQUATORIAL PIAUÍ 600,00 288,05 288,05
102022 02/01/2024 ***407480001** EQUATORIAL PIAUÍ 14.072,76 3.518,19 3.518,19
102004 02/01/2024 ***407480001** EQUATORIAL PIAUÍ 150.000,00 69.616,22 69.039,80
102025 02/01/2024 ***407480001** EQUATORIAL PIAUÍ 60.000,00 18.109,09 17.917,84
Totais: 301.712,11 136.380,21 131.494,87  
Total: 11 - Mostrando 10 por página