Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1229001 29/12/2022 ***407480001** EQUATORIAL PIAUÍ 19.277,08 19.277,08 0,00
1229001 29/12/2022 ***407480001** EQUATORIAL PIAUÍ 19.277,08 19.277,08 19.277,08
1201047 01/12/2022 ***407480001** EQUATORIAL PIAUÍ 1.463,04 1.463,04 0,00
1201007 01/12/2022 ***407480001** EQUATORIAL PIAUÍ 6.171,26 6.171,26 6.171,26
1201047 01/12/2022 ***407480001** EQUATORIAL PIAUÍ 1.463,04 1.463,04 1.463,04
1201004 01/12/2022 ***407480001** EQUATORIAL PIAUÍ 14.271,79 14.271,79 14.271,79
1101002 01/11/2022 ***407480001** EQUATORIAL PIAUÍ 11.818,21 11.818,21 11.818,21
1101029 01/11/2022 ***407480001** EQUATORIAL PIAUÍ 5.726,37 5.726,37 5.726,37
1028001 28/10/2022 ***407480001** EQUATORIAL PIAUÍ 6.000,00 5.270,30 4.289,39
1028001 28/10/2022 ***407480001** EQUATORIAL PIAUÍ 6.000,00 980,91 980,91
Totais: 91.467,87 85.719,08 63.998,05  
Total: 32 - Mostrando 10 por página