Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1219001 19/12/2023 ***875450001** CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQ.E AGRO.D 96,62 96,62 96,62
1106004 06/11/2023 ***875450001** CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQ.E AGRO.D 96,62 96,62 96,62
1020002 20/10/2023 ***875450001** CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQ.E AGRO.D 96,62 96,62 96,62
727003 27/07/2023 ***875450001** CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQ.E AGRO.D 351,21 351,21 351,21
712001 12/07/2023 ***875450001** CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQ.E AGRO.D 96,62 96,62 96,62
606001 06/06/2023 ***875450001** CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQ.E AGRO.D 96,62 96,62 96,62
512001 12/05/2023 ***875450001** CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQ.E AGRO.D 96,62 96,62 96,62
508007 08/05/2023 ***875450001** CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQ.E AGRO.D 193,24 193,24 96,62
426001 26/04/2023 ***875450001** CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQ.E AGRO.D 96,62 96,62 96,62
314001 14/03/2023 ***875450001** CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQ.E AGRO.D 254,59 254,59 254,59
Totais: 1.475,38 1.475,38 1.378,76  
Total: 12 - Mostrando 10 por página