Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1111001 11/11/2022 ***875450001** CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQ.E AGRO.D 88,87 88,78 88,78
728002 28/07/2022 ***875450001** CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQ.E AGRO.D 88,78 88,78 88,78
718005 18/07/2022 ***875450001** CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQ.E AGRO.D 88,78 88,78 88,78
526001 26/05/2022 ***875450001** CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQ.E AGRO.D 88,78 88,78 88,78
127002 27/01/2022 ***875450001** CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQ.E AGRO.D 88,78 88,78 88,78
125002 25/01/2022 ***875450001** CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQ.E AGRO.D 233,94 233,94 233,94
120002 20/01/2022 ***875450001** CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQ.E AGRO.D 88,78 88,78 88,78
Totais: 766,71 766,62 766,62  
Total: 7 - Mostrando 10 por página