Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1126001 26/11/2021 ***875450001** CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQ.E AGRO.D 88,78 88,78 88,78
1021001 21/10/2021 ***875450001** CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQ.E AGRO.D 266,34 266,34 88,78
915001 15/09/2021 ***875450001** CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQ.E AGRO.D 88,78 88,78 88,78
915003 15/09/2021 ***875450001** CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQ.E AGRO.D 88,78 88,78 88,78
721002 21/07/2021 ***875450001** CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQ.E AGRO.D 88,78 88,78 88,78
413002 13/04/2021 ***875450001** CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQ.E AGRO.D 88,78 88,78 88,78
203001 03/02/2021 ***875450001** CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQ.E AGRO.D 177,56 177,56 177,56
126001 26/01/2021 ***875450001** CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQ.E AGRO.D 233,94 233,94 233,94
Totais: 1.121,74 1.121,74 944,18  
Total: 8 - Mostrando 10 por página