Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1219005 19/12/2023 ***815210001** CAIXA ECONOMICA FEDERAL 3.472,20 3.472,20 3.472,20
1219004 19/12/2023 ***815210001** CAIXA ECONOMICA FEDERAL 24.805,79 24.805,79 24.805,79
1116002 16/11/2023 ***815210001** CAIXA ECONOMICA FEDERAL 25.609,26 25.609,26 25.609,26
1113001 13/11/2023 ***815210001** CAIXA ECONOMICA FEDERAL 27.739,31 27.739,31 27.739,31
918001 18/09/2023 ***815210001** CAIXA ECONOMICA FEDERAL 30.576,05 30.576,05 30.576,05
811002 11/08/2023 ***815210001** CAIXA ECONOMICA FEDERAL 9.728,74 9.728,74 9.728,74
801033 01/08/2023 ***815210001** CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1.110,00 687,00 687,00
801015 01/08/2023 ***815210001** CAIXA ECONOMICA FEDERAL 30.000,00 30.000,00 30.000,00
620007 20/06/2023 ***815210001** CAIXA ECONOMICA FEDERAL 21.100,00 21.100,00 21.100,00
517002 17/05/2023 ***815210001** CAIXA ECONOMICA FEDERAL 500,00 500,00 500,00
Totais: 174.641,35 174.218,35 174.218,35  
Total: 11 - Mostrando 10 por página