Portal da Transparência

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBORIL

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1013006 13/10/2025 ***841290001** 58.484.129 LIDIA DA SILVA ARRAIS PAULA 2.490,00 2.490,00 2.490,00
728001 28/07/2025 ***841290001** 58.484.129 LIDIA DA SILVA ARRAIS PAULA 1.100,00 1.100,00 1.100,00
630006 30/06/2025 ***841290001** 58.484.129 LIDIA DA SILVA ARRAIS PAULA 2.170,00 2.170,00 2.170,00
528003 28/05/2025 ***841290001** 58.484.129 LIDIA DA SILVA ARRAIS PAULA 2.730,00 2.730,00 2.730,00
528004 28/05/2025 ***841290001** 58.484.129 LIDIA DA SILVA ARRAIS PAULA 90,00 90,00 90,00
428003 28/04/2025 ***841290001** 58.484.129 LIDIA DA SILVA ARRAIS PAULA 60,00 60,00 60,00
428002 28/04/2025 ***841290001** 58.484.129 LIDIA DA SILVA ARRAIS PAULA 1.560,00 1.560,00 1.560,00
402003 02/04/2025 ***841290001** 58.484.129 LIDIA DA SILVA ARRAIS PAULA 30,00 30,00 30,00
402002 02/04/2025 ***841290001** 58.484.129 LIDIA DA SILVA ARRAIS PAULA 1.820,00 1.820,00 1.820,00
Totais: 12.050,00 12.050,00 12.050,00  
Total: 9 - Mostrando 10 por página